早稲田大学所沢キャンパスおすすめ 物件情報
物件一覧
マンション アーガスヒルズ68
384
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無し 無し |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 所沢市喜多町 |
交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩4分 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.5m²(5.29坪) |
築年月 | 1992/12 |
マンション アーガスヒルズ68
385
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無し 無し |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 所沢市喜多町 |
交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩4分 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 1992/12 |
マンション アヴィオンⅠ
2103
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 所沢市喜多町 |
交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1994/03 |
マンション パークサイドリッチ
83
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無し 無し |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 所沢市宮本町 |
交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.87m²(5.4坪) |
築年月 | 1990/03 |
マンション アメニティハイツ
2124
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 所沢市北所沢町 |
交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.6m²(7.13坪) |
築年月 | 1990/02 |
アパート ベノーネ新所沢
601
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目 |
交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 2006/03 |
マンション ウェルストーン
2026
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無し 無し |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 所沢市北有楽町 |
交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.03m²(6.96坪) |
築年月 | 1996/06 |
アパート グリーン原島
2100
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 所沢市泉町 |
交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩7分 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 1999/10 |
マンション F・ボヌール
1568
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無し 無し |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 埼玉県所沢市北有楽町 |
交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 2004/06 |
アパート アクアプールス
99
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無し 無し |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 所沢市弥生町 |
交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.79m²(8.4坪) |
築年月 | 2009/03 |
マンション エストゥディオ
689
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無し 無し |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 埼玉県所沢市松葉町 |
交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.2m²(8.22坪) |
築年月 | 2000/07 |
アパート ソレジオ新所沢
99
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無し 無し |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 所沢市弥生町 |
交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.69m²(9.28坪) |
築年月 | 2001/09 |